5. Beoordeling
Het werkstuk wordt met het onderstaande schema beoordeeld. Aan de linkerkant staan vijf dimensies waarop het eindresultaat wordt beoordeeld. Per onderdeel kan een leerling 1, 2 of 3 punten behalen. Door de punten bij elkaar te tellen stelt u de eindscore vast. Uiteraard kunt u naar eigen inzicht beoordelingsdimensies toevoegen, bijvoorbeeld voor de lay-out van het werkstuk. Voor de leerling is het belangrijk om dit vooraf kenbaar te maken.
· Bij 5 - 9 punten is het resultaat onvoldoende;
· Bij 10 - 13 punten is het resultaat goed;
· Bij 14 en meer punten is het resultaat goed en kan misschien zelfs als voorbeeld dienen.
| Onvoldoende (1 punt) | Gemiddeld (2 punten) | Goed werk (3 punten) | Score 1, 2 of 3 |
Informatie | Het werkstuk informeert de lezer onvoldoende over het onderwerp. | Het werkstuk informeert de lezer voldoende over het onderwerp. | Het werkstuk informeert de lezer uitgebreid over het onderwerp. |
|
Hoofdvragen | Het werkstuk geeft antwoord op één van de vijf hoofdvragen. | Het werkstuk geeft antwoord op drie van de vijf hoofdvragen. | Het werkstuk geeft antwoord op alle vijf hoofdvragen. |
|
Informatie selecteren | De informatie is onvoldoende geselecteerd. Er staan dingen dubbel of er staan veel details. | De informatie is goed geselecteerd. Toch staan er nog veel overbodige details. | De informatie is goed geselecteerd. Hoofdlijnen zijn goed herkenbaar. |
|
Schrijfstijl | Het werkstuk is niet prettig om te lezen. De opbouw van het verhaal is niet helder. | Het werkstuk is goed te lezen. De opbouw van het verhaal had beter gekund. | Het werkstuk was prettig te lezen. Het verhaal is goed opgebouwd. |
|
Spelling grammatica | Het werkstuk bevat nog veel taal- en grammaticafouten. | Het werkstuk bevat weinig taal- en grammatica fouten. | Het werkstuk bevat nauwelijks taal- en grammatica fouten. |
|
Totaalscore |
| |||